打分项目 | 项目满分 | 内容 | 分值 | 备注 |
担任职务 | 10 | 学校或年级学生干部、班级干部(包括班长、团支书、学习委员、纪律委员、体育委员、卫生委员、生活委员、文娱委员、治保委员、心理委员等常规学生干部职务)。学生会等组织,无职务不算分。 | 10 | 此项以最高分计。 |
小组长或课代表。宿舍长不算分。 | 5 | |||
荣誉奖励 | 25 | 省级荣誉 | 25/次 | 此项可累加,最高不超25分。 |
设区市级荣誉 | 20/次 | |||
县、县级市、区级荣誉 | 15/次 | |||
校级荣誉(包括三好学生、优秀学生干部、优秀团干、优秀团员) | 10/次 | |||
校级荣誉每次/学期(包括学习标兵、学科之星等与学习有关的奖项。进步之星等学习鼓励类奖项不加分) | 5/次 | |||
学科特长 | 15 | 省级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 15/次、12/次、10/次 | 没有一二三等级的,按三等计;此项可累加,最高不超15分。 |
设区市级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 10/次、8/次、6/次 | |||
体质与体育特长 | 20 | 体质健康测试平均分*10%,保留小数点后两位。“免测”算6.00。 | 10 | --- |
设区市级比赛前3,或一等奖以上,或国家一级运动员。 | 10/次 | 最高不超10分。 | ||
设区市级比赛前6,或二等奖以上,或国家二级运动员。 | 8/次 | |||
设区市级比赛前10,或三等奖以上。 | 6/次 | |||
艺术特长 | 10 | 省级获奖或设区市级比赛一等奖以上;或取得报考项目对应的社会艺术水平考级最高等级证书。 | 10/次 | 最高不超10分。 |
设区市级比赛二等奖以上;或取得报考项目对应的社会艺术水平考级8级以上等级证书。 | 8/次 | |||
设区市级比赛三等奖以上;或取得报考项目对应的社会艺术水平考级6级以上等级证书。 | 6/次 | |||
科技特长 | 10 | 省级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 10/次、9/次、8/次 | 没有一二三等级的,按三等计;此项可累加,最高不超10分。 |
设区市级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 7/次、6/次、5/次 | |||
社团和社会实践与志愿服务 | 5 | 有一项即得分。军训、运动会、大扫除等学校组织的全体参与的活动和家务劳动、家庭内部活动不算分。 | 5 | --- |
研究性学习代表成果 | 5 | 有一项即得分。 | 5 | --- |
处分信息 | 有-10/次,无+0 | --- | ||
学业水平合格性考试成绩 | 100 | 合格10分 | 100 | --- |
书记信箱:sjxx@jsviat.edu.cn
院长信箱:yzxx@jsviat.edu.cn【微信】
【微博】
【校报】
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:伟德bv官网·(中国)官方网站
| |